Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Концевые щетки с хвостиком, гофрированная проволока

0820ref-Crimped-Wire-End-Drill-Brush         Drill-Brush-Technical-Drawing-06

 

 

Концевая щетка гофрированная проволока с хвостиком подходит для любых не агрессивных работ. Отлично проявляет себя при удалении заусенцев, краски, остатков резины, очистки поверхности и удаление ржавчины. Эффективны при обработке кромок, скруглений и углублений внутри отверстий. Во время работы происходит растопыривание проволоки в кистевой щетке.  Тем самым создаются оптимальные условия для работ в труднодоступных местах и полостях.

Общие области применения: Шершевание, матирование, очистка; удаление заусенцев, краски, шлака, окалины. 

Специальные области применения: Для удаления заусенцев, ржавчины, шлака, окалины, излишков резины, нагара и других загрязнений в труднодоступных местах и внутренних полостях

Техническая информация: Гофрированная концевая щетка с хвостовиком 6мм

 

D ART SHAFT B S Ø mm Проволока MAX об/мин.  Box REF
4 P6 6x55 6 10 0,3 Нержавеющая сталь 20000 10 2493
15 P10 6x20 10 24 0,15 Сталь 20000 12 800
15 P10 6x20 10 24 0,3 Сталь 20000 12 801
15 P10 6x20 10 24 0,15 Нержавеющая сталь 20000 12 953
15 P10 6x20 10 24 0,3 Нержавеющая сталь 20000 12 954
15 P10 6x20 10 24 0,15 Латунь 20000 12 804
15 P10 6x20 10 24 0,3 Латунь 20000 12 805
15 P10 6x20 10 24 0,17 Liz cord 20000 12 802
18 P15 6x20 15 24 0,15 Сталь 18000 12 806
18 P15 6x20 15 24 0,3 Сталь 18000 12 807
18 P15 6x20 15 24 0,15 Нержавеющая сталь 18000 12 956
18 P15 6x20 15 24 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 957
18 P15 6x20 15 24 0,15 Латунь 18000 12 810
18 P15 6x20 15 24 0,3 Латунь 18000 12 811
18 P15 6x20 15 24 0,17 Liz cord 18000 12 812
22 P20 6x18 20 27 0,15 Сталь 18000 12 813
22 P20 6x18 20 27 0,3 Сталь 18000 12 814
22 P20 6x18 20 27 0,15 Нержавеющая сталь 18000 12 961
22 P20 6x18 20 27 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 962
22 P20 6x18 20 27 0,15 Латунь 18000 12 817
22 P20 6x18 20 27 0,3 Латунь 18000 12 818
22 P20 6x18 20 27 0,17 Liz cord 18000 12 819
28 P25 6x18 25 27 0,3 Сталь 18000 12 820
28 P25 6x18 25 27 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 2495
28 P25 6x18 25 27 0,17 Liz cord 18000 12 821
35 P30 6x18 30 30 0,3 Сталь 15000 12 822
35 P30 6x18 30 30 0,17 Liz cord 15000 12 823
35 P30 6x18 30 30 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 981
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru